مواقيت الصلاة في ملبورن، أستراليا — السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦
مواقيت دقيقة للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء للتاريخ المختار.
الفجر
البداية: 5:31 AM
النهاية: 6:43 AM
الظهر
البداية: 12:21 PM
النهاية: 3:32 PM
العصر
البداية: 3:32 PM
النهاية: 5:59 PM
المغرب
البداية: 5:59 PM
النهاية: 7:11 PM
العشاء
البداية: 7:11 PM
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| ١١ أبريل | 5:31 AM | 12:21 PM | 3:32 PM | 5:59 PM | 7:11 PM |
| ١٢ أبريل | 5:31 AM | 12:21 PM | 3:31 PM | 5:58 PM | 7:10 PM |
| ١٣ أبريل | 5:32 AM | 12:21 PM | 3:30 PM | 5:56 PM | 7:09 PM |
| ١٤ أبريل | 5:33 AM | 12:20 PM | 3:29 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| ١٥ أبريل | 5:34 AM | 12:20 PM | 3:28 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| ١٦ أبريل | 5:35 AM | 12:20 PM | 3:27 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| ١٧ أبريل |