مواقيت الصلاة في كوالالمبور، ماليزيا — الإثنين، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
مواقيت دقيقة للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء للتاريخ المختار.
الفجر
البداية: 6:02 AM
النهاية: 7:17 AM
الظهر
البداية: 1:15 PM
النهاية: 4:39 PM
العصر
البداية: 4:39 PM
النهاية: 7:14 PM
المغرب
البداية: 7:14 PM
النهاية: 8:24 PM
العشاء
البداية: 8:24 PM
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٩ ديسمبر | 6:02 AM | 1:15 PM | 4:39 PM | 7:14 PM | 8:24 PM |
| ٣٠ ديسمبر | 6:03 AM | 1:16 PM | 4:40 PM | 7:14 PM | 8:24 PM |
| ٣١ ديسمبر | 6:03 AM | 1:16 PM | 4:40 PM | 7:15 PM | 8:25 PM |
| ١ يناير | 6:04 AM | 1:17 PM | 4:40 PM | 7:15 PM | 8:25 PM |
| ٢ يناير | 6:04 AM | 1:17 PM | 4:41 PM | 7:16 PM | 8:26 PM |
| ٣ يناير | |||||
| ٤ يناير |