مواقيت الصلاة في الدار البيضاء، المغرب — السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦
مواقيت دقيقة للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء للتاريخ المختار.
الفجر
البداية: 5:54 AM
النهاية: 7:05 AM
الظهر
البداية: 1:31 PM
النهاية: 5:08 PM
العصر
البداية: 5:08 PM
النهاية: 7:58 PM
المغرب
البداية: 7:58 PM
النهاية: 9:09 PM
العشاء
البداية: 9:09 PM
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| ١١ أبريل | 5:54 AM | 1:31 PM | 5:08 PM | 7:58 PM | 9:09 PM |
| ١٢ أبريل | 5:53 AM | 1:31 PM | 5:08 PM | 7:59 PM | 9:10 PM |
| ١٣ أبريل | 5:52 AM | 1:31 PM | 5:08 PM | 8:00 PM | 9:11 PM |
| ١٤ أبريل | 5:50 AM | 1:31 PM | 5:08 PM | 8:01 PM | 9:12 PM |
| ١٥ أبريل | 5:49 AM | 1:30 PM | 5:08 PM | 8:01 PM | 9:13 PM |
| ١٦ أبريل | 5:47 AM | 1:30 PM | 5:08 PM | 8:02 PM | 9:14 PM |
| ١٧ أبريل |